賃貸管理実務研修の開催スケジュール(2018/11~2019/6)をお知らせいたします。
月 | 日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|---|
11月 | 6日 | 火 | <北九州開催>入居促進コース・管理受託コース・トラブル対応コース |
7日 | 水 | <北九州開催>賃貸仲介コース | |
14日 | 水 | <東京開催>入居促進コース・管理受託コース・トラブル対応コース | |
15日 | 木 | <東京開催>賃貸仲介コース | |
20日 | 火 | <大阪開催>店長・管理職育成コース1日目 | |
21日 | 水 | <大阪開催>店長・管理職育成コース2日目 | |
12月 | 11日 | 火 | <大阪開催>入居促進コース・管理受託コース・トラブル対応コース |
12日 | 水 | <大阪開催>賃貸仲介コース | |
4月 | 9日 | 火 | <東京開催>新人コース1日目 |
10日 | 水 | <東京開催>新人コース2日目 | |
16日 | 火 | <北九州開催>新人コース1日目 | |
17日 | 水 | <北九州開催>新人コース2日目 | |
18日 | 木 | <北九州開催>新人コース3日目 | |
23日 | 火 | <大阪開催>新人コース1日目 | |
24日 | 水 | <大阪開催>新人コース2日目 | |
5月 | 14日 | 火 | <北九州開催>入居促進コース・管理受託コース・トラブル対応コース |
15日 | 水 | <北九州開催>賃貸仲介コース | |
21日 | 火 | <東京開催>入居促進コース・管理受託コース・トラブル対応コース | |
22日 | 水 | <東京開催>賃貸仲介コース | |
28日 | 火 | <大阪開催>入居促進コース・管理受託コース・トラブル対応コース | |
29日 | 水 | <大阪開催>賃貸仲介コース | |
6月 | 4日 | 火 | <東京開催>店長・管理職育成コース1日目 |
5日 | 水 | <東京開催>店長・管理職育成コース2日目 | |
12日 | 水 | <北九州開催>店長・管理職育成コース1日目 | |
13日 | 木 | <北九州開催>店長・管理職育成コース2日目 | |
18日 | 火 | <大阪開催>店長・管理職育成コース1日目 | |
19日 | 水 | <大阪開催>店長・管理職育成コース2日目 |
ホームページに掲載の写真・記事・画像等の無断転載を禁じます。