単元 | 時間(分) |
---|---|
1. 不動産の基礎知識 | 2:34 |
2.宅地建物取引業と宅地建物取引業法 | 4:32 |
3.取り扱う商品・不動産業の種類 | 6:24 |
4.賃貸管理業務の概要 | 5:09 |
5.賃貸管理業務の流れ | 5:08 |
6.管理契約の種類 | 5:56 |
7.貸家業(家主業)とは | 16:46 |
8.住宅の間取りや広さについて知ろう | 15:33 |
9.不動産登記制度 | 4:30 |
10.賃貸仲介業務の基礎知識 | 11:48 |
11.賃貸仲介業務の流れ(物件情報仕⼊から問合せ) | 7:10 |
12.賃貸仲介業務の流れ(来店からヒアリング) | 10:13 |
13.賃貸管理業務の流れ(案内) | 8:49 |
14.賃貸管理業務の流れ(⼊居申込) | 23:17 |
15.賃貸管理業務の流れ(重要事項説明) | 10:17 |
16.賃貸管理業務の流れ(⼊居審査から契約締結) | 10:44 |
17.賃貸管理業務の流れ(⼊居前確認・取引台帳作成) | 5:25 |
18.管理の基本業務とその概要 | 10:02 |
19.管理(貸出)条件の設定 | 7:42 |
20.新築物件の賃料設定のポイント | 4:06 |
21.管理委託契約と賃貸不動産経営管理⼠ | 11:04 |
22.⼊居者募集・賃貸借契約 | 7:31 |
23.家賃集⾦と送⾦ | 4:48 |
24.契約更新と解約受付・家主様連絡 | 7:39 |
25.退去確認・敷⾦精算・リフォーム発注 | 15:35 |
26.家賃管理業務 | 7:54 |
27.家賃督促 | 6:31 |
28.建物の工法・構造・建材 | 7:04 |
29.給排水設備 | 11:15 |
30.消防・ガス・給湯・エレベーター設備 | 14:14 |
31.トラブル処理の流れとポイント | 6:01 |
32.トラブルの内容と予防 | 7:19 |
33.退去処理 | 14:53 |
34.入居率アップの手法 | 13:59 |
35.入居率アップの手法2 | 8:40 |
36.管理受託の重要性 | 5:36 |
37.管理受託の効果 | 6:35 |
38.新築物件の受託 | 10:07 |
39.既築物件の受託 | 8:53 |
40.戸建・分譲マンション・駐車場の受託 | 8:33 |
41.その他の仕入れ手法 | 12:50 |
42.売買仲介の仕組と媒介契約の種類 | 7:12 |
43.土地の査定 10個の基準 | 7:14 |
44.土地・⼾建・分譲マンション・投資⽤物件の査定 | 5:30 |
45.売買契約の流れ・注意点 | 9:01 |
46.売買仲介時の手数料と税金 | 5:51 |
47.賃貸管理現場との関わり | 4:22 |
ホームページに掲載の写真・記事・画像等の無断転載を禁じます。